|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اجزای اصلی: | گیربکس ، موتور ، دنده | ولتاژ: | 220V / 380V |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 55-950 * 2 | ابعاد (L * W * H): | مختلف |
| وزن: | 149.61-1659 تن | ظرفیت: | tpd 180-10000 |
| برجسته کردن: | کوره روتاری کلینکر 10000 TPD,کوره دوار 180 کلینکر TPD,کوره دوار 10000 TPD در صنعت سیمان |
||
کوره دوار کلینکر تجهیزات اصلی ادعای کلینکر سیمان است و می تواند به طور گسترده ای برای صنایع سیمان ، صنعت متالورژی ، صنایع شیمیایی و غیره استفاده شود.
کوره دوار از پوسته ، دستگاه پشتیبانی ، دستگاه پشتیبانی با غلتک رانش ، دستگاه رانندگی ، سر کوره متحرک ، دستگاه آب بندی در دم کوره ، دستگاه احتراق و غیره تشکیل شده است.
این ساختار ساده و عملکرد قابل اعتماد دارد ، در عین حال روند تولید کوره دوار را می توان به راحتی کنترل کرد.
از طریق بازسازی فنی ، تجهیزات سیستم کوره دوار ادعا می کند دستگاه غلتک رانش هیدرولیکی پیشرفته و سایر فن آوری های پیشرفته ملی را در اختیار شما قرار داده است.
![]()
کوره دوار کلینکر برای محاسبه سیمان با استاندارد بالا در کارخانه های سیمان استفاده می شود ، اما همچنین در متالورژی ، ساخت و ساز و صنایع شیمیایی به طور گسترده ای استفاده می شود.
کوره دوار تولید شده توسط کارخانه ما دارای ساختار قوی ، عملکرد صاف و محصولات با کیفیت بالا است.علاوه بر این ، ما پیش گرم کننده شافت پیشرفته و پیش گرم کننده سیکلون پنج مرحله ای به مشتریان خود ارائه می دهیم.
![]()
کوره دوار کلینکر شامل تجهیزات مصالح ساختمانی است که می توان آنها را به دو نوع کوره سیمان ، کوره شیمیایی متالورژی و کوره آهک تقسیم کرد.
از کوره روتاری برای ساختن آلومینیوم با کیفیت بالا در صنعت مواد نسوز استفاده می شود.برای کلسیم کالوت و هیدروکسید آلومینیوم در تولید کننده آلومینیوم ؛برای ادعای سنگ ماسه کروم و سنگ معدن پودر کروم در کارخانه شیمیایی.
![]()
| مشخصات | ظرفیت (t / d) | تعهد کوره (٪) | مقدار تحمل | سرعت چرخش کوره (دور در دقیقه) | رانندگی اصلی (دور در دقیقه) | ||||||
| موتور | کاهنده | ||||||||||
| رانندگی اصلی | رانندگی کمکی | تایپ کنید |
قدرت دارای امتیاز (کیلووات) |
محدوده تنظیم سرعت (دور در دقیقه) | ولتاژ نامی (v) | تایپ کنید | نسبت سرعت | ||||
| Φ2.5 × 40 | 180 | 3.5 | 3 | 0.98-2.94 | 0.036 | YCT315-4B | 45 | 132-1320 | 380 | ZS145-1-I | 49.63 |
| Φ2.5 × 60 | 168 | 3.5 | 4 | 0.516-1.549 | 0.036 | YCT355-4B | 75 | 440-1320 | 380 | ZS165-7-II | 99.96 |
| Φ3 × 48 | 700 | 3.5 | 3 | 0.726-3.63 | 0.1375 | ZSN4-280-091B | 110 | 200-1000 | 440 | ZSY450-35-V | 30.794 |
| Φ3 × 60 | 3.5 | 4 | 0.492-1.476 | 0.034 | YCT355-4B | 75 | 440-1320 | 380 | ZL165-7-I | 99.96 | |
| Φ3 × 100.94 | 450 | 4 | 4 | 0.3-1.503 | 0.275 | ZSN4-250-21B | 90 | 100-1000 | 440 | NZS995-90-VI-L | 90 |
| Φ3.2 × 46 | 1000 | 3.5 | 3 | 0.36-3.57 | 0.108 | ZSN4-280-091B | 160 | 100-1000 | 440 | NZS995-40VIBR | 40 |
| Φ3.2 × 52 | 1200 | 3.5 | 3 | 0.343-2.34 | 0.102 | ZSN4-280-21B | 125 | 100-1000 | 440 | ZSY1110-71BLVI | 71.54 |
| Φ3.3 × 50 | 1300 | 3.5 | 3 | 0.676-3.38 | 0.106 | ZSN4-280-091B | 160 | 200-1000 | 440 | NZS1110-40VI | 40 |
| Φ3.3 × 52 | 1300 | 3.5 | 3 | 0.266-2.66 | 0.0838 | ZSN4-280-11B | 125 | 100-1000 | 440 | NZS995-40VIBR | 40 |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126