|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | کوره دوار | ظرفیت: | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 440 ولت | اندازه (L*W*H): | طبق مشخصات |
| حامیان (عدد): | 3 | نوع غلتک رانش: | مکانیکی یا هیدرولیک |
| توان (کیلووات): | 55-710 | وزن مجموع: | 177-885 تن |
| رانندگی اصلی (r/min): | 0.445-2.22 | رانندگی کمکی (r/min): | 4.75-7.58 |
| برجسته کردن: | کوره دوار سیمان 6000TPD,کوره دوار سیمان 5.0 × 74,کارخانه سیمان کوره دوار 6000TPD |
||
کوره دوار سیمان با بهره وری بالا برای خطوط تولید فرآیند خشک
مقدمه
داده های تکنیکی
| شماره مدل (m) | φ2.8/2.5×44 | φ3×48 | φ3.2×50 | φ3.3×50 | φ3.5×54 | φ4×60 | φ4.3×64 | φ4.8×74 | φ5.0×74 | ||
| ظرفیت (t/d) | 300 | 600-700 | 1000 | 1200 | 1500-1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | ||
| شیب پوسته کوره (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| حامیان (عدد) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| نوع غلتک رانش | فنی | فنی یا | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک | هیدرولیک | ||
| هیدرولیک | |||||||||||
| سرعت چرخش کوره | اصلی | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | 0.41-4.07 | 0.4-4.0 | 0.35-4 | 0.35-4 | |
| رانندگی | |||||||||||
| (r/min) | |||||||||||
| کمکی | 4.75 | 9.36 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 | 7.58 | ||
| رانندگی (r/min) | |||||||||||
| اصلی | موتور | مدل | ZSN4- | Z2-101 | ZSN4- | ZSN4- | ZSN4- | ZSN4- | ZSN4- | ZSN4- | ZSN4- |
| رانندگی | 225-21 | 280 | 280- | 315- | 355- | 355- | 450-092 | 450-092 | |||
| -191B | 191B | 92 | 92 | 12 | Lp44 | ||||||
| توان (کیلووات) | 55 | 100 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | ||
| محدوده سرعت (r/min) | ~ 1000 | ~ 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100-1000 | 1500 | 87.5 | ||
| ~ 1000 | |||||||||||
| ولتاژ (V) | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 600 | ||
| کاهنده | مدل | ZS145-1-1 | ZS145-1-1 | ZSY-450- | ZSY450 | NZS995- | YNS1110- | YNS1400- | JH710C- | JH280C- | |
| 40-V | -40 | 28VIBL | 22.4VBR | 3105VIBL | SW305-40 | 45 | |||||
| نسبت سرعت | 49-63 | 50 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 28 | ||
| رانندگی کمکی | موتور | مدل | Y122M-4 | Y160M-6 | Y160M-4B | Y160M-4 | Y200L1-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-4 lp44 | Y250M-4 |
| توان (کیلووات) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | ||
| در حال چرخش | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | ||
| سرعت (r/min) | |||||||||||
| ولتاژ (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| کاهنده | مدل | ZL35-16 | ZL35-7-1 | ZSY160-31.5-II | ZSY355-31.5 | ZSY355 | YNS440-45IIR | YNS497-45ZC | JH220C- | JH280C-45 | |
| SW302-28 | |||||||||||
| نسبت سرعت | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | ||
| وزن مجموع | 177 | 213 | 280.6 | 317 | 341 | 434 | 562 | 854 | 885 | ||
|
(بدون احتساب آجرهای نسوز) (t)
|
|||||||||||
توجه داشته باشید:پارامترهای موجود در فرم فقط برای مرجع هستند و موارد خاص باید به قرارداد مراجعه کنند.
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126