جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | هیدروسیکلون | قطر (میلی متر): | 10-750 |
---|---|---|---|
زاویه مخروط (°): | 4-45 | قطر خروجی سرریز: | 180-290 |
قطر Spigot: | 85-175 | حداکثر اندازه تغذیه (میلی متر): | 0.2-16 |
فشار ورودی (MPa): | 0.04-0.4 | ظرفیت (m3 / h): | 1-400 |
اندازه ذرات جداسازی (هوم): | 2-300 | وزن واحد (کیلوگرم): | 2.8-1250 |
برجسته کردن: | تجهیزات پانسمان 600m3 / H,هیدروسیکلون آبگیری 600m3 / H,هیدروسیکلون آبگیری 11m3 / H |
اصل کار
هیدروسیکلون به عنوان سیکلون و سیکلون هیدرولیک نامگذاری شده است.تعدادی هیدروسیکلون با هم کار می کنند و از آن به عنوان خوشه هیدروسیکلون نام برده می شود.تحت تأثیر فشار ، دوغاب از طریق لوله تغذیه در جهت کرم شکل وارد پوسته می شود و باعث ایجاد چرخش در پوسته می شود.ذرات درشت یا ذرات متراکم به دلیل نیروی گریز از مرکز بیشتر به محیط جریان دوار می رسند و از طریق شاخه تبدیل به شن و ماسه می شوند.به دلیل نیروی گریز از مرکز کمتر ، ذرات ریز در وسط جریان دوار باقی می مانند و همراه با جریان به سمت بالا حرکت می کنند و در نهایت به سرریز تخلیه شده از لوله سرریز تبدیل می شوند.هیدروسیکلون FX نوعی هیدروسیکلون جدید بسیار کارآمد با درگاه تغذیه و شاخه قابل تنظیم است و به سطح پیشرفته جهانی رسیده است.برای طبقه بندی و آبگیری مناسب تر است.سه نوع سیکلون: 10 درجه ، 15 درجه و 20 درجه در دسترس است.
دامنه کاربرد
طبقه بندی مارپیچ یکی از تجهیزات معدنی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و به طور گسترده ای در صنایع معدنی ، مصالح ساختمانی ، سیلیکات و صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.در تولید کارخانه های فرآوری مواد معدنی در مقیاس کوچک ، متوسط یا بزرگ ، به طور کلی به عنوان دستگاه طبقه بندی دستگاه ضخیم کننده یا دستگاه آبگیری برای سنگ معدن فلزات طلا ، نقره ، مس ، سرب ، روی ، نیکل ، منگنز ، آهن ، مولیبدن استفاده می شود ، کروم ، قلع و سایر مواد ، و همچنین سنگ آهک ، باریت ، کوارتز ، گرافیت ، فلدسپات ، فلورسپار و غیره
پارامترهای فنی
مدل | قطر (میلی متر) | زاویه مخروط (°) | قطر خروجی سرریز | قطر Spigot | حداکثر اندازه تغذیه (میلی متر) | فشار ورودی (MPa) | ظرفیت (متر مکعب در ساعت) | اندازه ذرات جداسازی (هوم) | ابعاد کلی / میلی متر (LWH) | وزن واحد (کیلوگرم) |
FX750 | 750 | 20 | 180-290 | 85-175 | 16 | 0.04-0.2 | 400-550 | 74-300 | 1210 × 910 × 2680 | |
FX710 | 710 | 20 | 175-270 | 80-165 | 16 | 0.04-0.2 | 350-450 | 74-250 | 1255 × 1185 × 1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 45 | 165-250 | 80-155 | 16 | 0.03-0.2 | 250-350 | 74-220 | 1140 × 1000 × 2000 | 995 |
FX610 | 610 | 45 | 155-230 | 75-140 | 13 | 0.03-0.2 | 200-300 | 74-220 | 875 × 950 × 1810 | 600 |
FX500 | 500 | 20 | 125-185 | 55-115 | 10 | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850 × 700 × 2050 | 380 |
15 | 74-150 | 850 × 700 × 2380 | 540 | |||||||
45 | 74-150 | 850 × 825 × 1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80-120 | 30-70 | 6 | 0.04-0.3 | 60-100 | 50-150 | 765 × 620 × 1765 | 208 |
15 | 50-120 | 715 × 620 × 2115 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 65-115 | 20-50 | 5 | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 | 4915 × 485 × 1415 | 105 |
15 | 40-100 | 498 × 485 × 1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60-100 | 16-45 | 3 | 0.06-0.35 | 40-60 | 40-100 | 410 × 380 × 1215 | 75 |
15 | 40-100 | 410 × 380 × 1405 | 73 | |||||||
10 | 30-100 | 410 × 380 × 1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40-65 | 16-32 | 2 | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 365 × 330 × 1030 | 45 |
15 | 30-100 | 410 × 330 × 1083 | 54 | |||||||
10 | 30-100 | 365 × 330 × 1490 | 60 | |||||||
FX150 | 150 | 20 | 30-45 | 8-22 | 1.5 | 0.06-0.35 | 11-20 | 30-74 | 310 × 265 × 820 | 29 |
15 | 30-74 | 310 × 265 × 878 | 30 | |||||||
10 | 30-74 | 310 × 265 × 1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 8-15 | 20-100 | 260 × 218 × 620 | 10.2 |
8 | 20-74 | 260 × 218 × 870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20-40 | 8-18 | 1 | 0.06-0.35 | 5-15 | 20-100 | 260 × 210 × 525 | 8.6 |
15 | 20-100 | 268 × 215 × 720 | 13 | |||||||
8 | 20-100 | 365 × 150 × 1065 | 23 | |||||||
5 | 20-100 | 365 × 150 × 1505 | 30 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 22-15 | 6-12 | 0.6 | 0.1-0.4 | 2-5 | 20-74 | 240 × 230 × 420 | 2.2 |
5 | 5-40 | 240 × 230 × 778 | 4 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11-16 | 3-8 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1-2 | 10-74 | 400 160 160 × 137 | 1.5 |
5 | 160 × 137 680 | 2.8 | ||||||||
FX10 | 10 | 4 | 3-4 | 2-3 | 0.2 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 2-10 |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126