|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مشخصات (میلی متر): | 2000 * 1800 | باز کردن خوراک (میلی متر): | 1260 * 2040 |
---|---|---|---|
حداکثر طول تغذیه طرف (میلی متر): | 300-700 | ظرفیت (ساعت در ساعت): | 30-800 |
توان (کیلو وات): | 37-710 کیلووات | وزن کل (t): | 12-83.21 |
ابعاد: | مدل متفاوت | مزیت - فایده - سود - منفعت: | بازدهی بالا |
کلمه کلیدی: | دستگاه خرد کردن | نام محصول: | سنگ شکن ضربه ای |
برجسته کردن: | دستگاه سنگ شکن 800 Tph,سنگ شکن 30Tph Stone,سنگ شکن ضربه ای 800Tph |
مدل | مشخصات فنی (میلی متر) |
باز کردن خوراک (میلی متر) |
حداکثر طول سمت تغذیه (میلی متر) |
ظرفیت (t / h) |
قدرت (کیلووات) |
وزن کل (تی) |
ابعاد (L × W × H) (میلی متر) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 30-70 | 37-45 | 12 | 2330 × 1660 × 2300 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50-90 | 45-55 | 15 | 2370 × 1700 × 2390 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17.7 | 2680 × 2160 × 2800 |
PF-1214 | Φ1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22.4 | 2650 × 2460 × 2800 |
PF-1315 | Φ1320 × 1500 | 860 × 1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180 × 2720 × 2620 |
PF-1520 | Φ1500 × 2000 | 830 × 2040 | 700 | 300-550 | 315-400 | 50.6 | 3959 × 3564 × 3330 |
PF-1820 | Φ1800 2000 | 1260 × 2040 | 700 | 600-800 | 630-710 | 83.21 | 4009 × 3866 44 4400 |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126