جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | کارخانه ذغال سنگ توپ فولادی | درخواست: | صنعت سیمان ، صنعت متالورژی ، صنعت شیمیایی |
---|---|---|---|
Model: | DTM series | شرایط: | جدید |
ویژگی: | کارآمد کم مصرف | مواد: | سختی های مختلف زغال سنگ |
نوع: | آسیاب سنگ زنی | تضمین: | 12 ماه |
بندر: | چینگدائو چین | ||
برجسته کردن: | آسیاب توپ زغال سنگ فولاد سنگ معدن,آسیاب گلوله ذغال سنگ فولادی Smash,آسیاب توپ زغال سنگ فولادی DTM Smash |
کارخانه سفارشی DTM سری فولاد توپ ذغال سنگ آسیاب برای سنگ شکن و خرد کردن
1. راه اندازی کارخانه ذغال سنگ فلزی
آسیاب توپ، تجهیزات اصلی سیستم آماده سازی پودر زغال سنگ در نیروگاه های حرارتی است. در عین حال، همچنین برای صنعت سیمان، صنعت متالورژی، صنعت شیمیایی،صنعت قند و سایر سیستم های خردکننده، به طور گسترده ای در خرد کردن سنگ زغال سنگ با سختی های مختلف استفاده می شود. عملکرد آن خشک کردن، شکستن و خرد کردن یک اندازه مشخص زغال سنگ به ذغال سنگ خرد شده برای احتراق دیگ است.
2اصل کار کارخانه ذغال سنگ فلز
کارخانه زغال سنگ خرد شده زغال سنگ شکسته وماشین آلات ذغال سنگ خرد شده ، یک تجهیزات کمکی مهم از کوره ذغال سنگ خرد شده است. خرد کردن ذغال سنگ یک فرآیند است که در آن ذغال سنگ شکسته می شود و سطح آن به طور مداوم افزایش می یابد.زغال سنگ در یک کارخانه ذغال سنگ خرد می شود، عمدتا با خرد کردن، خرد کردن و خرد کردن سه راه.آسیاب ذغال سنگ با سرعت متوسط و آسیاب ذغال سنگ با سرعت بالا با توجه به سرعت قطعات کاری آسیاب ذغال سنگدر مقایسه با تجهیزات آسیاب سنتی،آسیاب خود ساز صنعتی لویانگ ژونگ تای مزایای جریان فرآیند ساده را دارد (دو بخش از دستگاه خرد و غربالگری را از بین می برد)، سرمایه گذاری استان، چرخه ساخت کوتاه، عملیات ساده و غیره، توسط شرکت های بیشتر و بیشتر مربوطه در داخل و خارج از کشور شناخته شده و استفاده شده است،و چشم انداز توسعه بسیار گسترده ای دارد.
3استفاده از آسیاب ذغال سنگ فلزی
کارخانه زغال سنگ به طور گسترده ای در سیمان، محصولات سیلیکات، مواد ساختمانی جدید، مواد آتش گیر، کود های شیمیایی،صنعت لباسشویی فلزات سیاه و غیر فلزی و شیشه و سرامیک و سایر صنایع تولیدی، خرد کردن خشک یا مرطوب انواع سنگ معدنی و سایر مواد خرد می شود.
4پارامترهای محصول
پارامترهای فنی آسیاب فولاد گلوله ای معدن:
مدل | اندازه سیلندر ((ملی متر) | سرعت سیلندر ((r/min) | بار توپ t) |
اندازه خوراک (ملی متر) |
ظرفیت تولید (t/h) |
قدرت (kW) |
ابعاد (ملی متر) |
وزن (کیلوگرم) | |
قطر | طول | ||||||||
DTM1722 | 1700 | 2200 | 24.5 | 5 | ≤25 | 2-3 | 75 | ۶۶۸۵×۳۵۰۰×۳۰۰۰ | 23000 |
DTM1725 | 1700 | 2500 | 24.5 | 7.5 | ≤25 | ۳ تا ۵ | 90 | 7026×3745×3295 | 24600 |
DTM2126 | 2100 | 2600 | 22.81 | 10 | ≤25 | ۴-۶ | 160 | 7891×4930×3800 | 35000 |
DTM2133 | 2100 | 3300 | 22.81 | 13 | ≤25 | 4.5 تا 65 | 210 | 8691×4930×3800 | 38000 |
DTM2137 | 2100 | 3700 | 22.81 | 17 | ≤25 | 5.2-7.1 | 210 | 9110×4930×3800 | 40000 |
DTM2226 | 2200 | 2600 | 22 | 10 | ≤25 | 4.4 تا 66 | 160 تا 180 | ۷۰۷۰×۴۹۸۰×۳۴۰۰ | 37400 |
DTM2230 | 2200 | 3000 | 22 | 12 | ≤25 | 4.7-7.0 | 180 | 8450×4980×3400 | 38800 |
DTM2233 | 2200 | 3300 | 22 | 14 | ≤25 | 5-7.4 | 210 | 8850×4980×3400 | 41000 |
DTM2238 | 2200 | 3800 | 22 | 16 | ≤25 | ۶ تا ۸ | ۲۱۰ تا ۲۵۰ | 9450×4980×3400 | 43600 |
DTM2244 | 2200 | 4400 | 22 | 18 | ≤25 | 8 تا 9 | 250 تا 280 | 10500 × 5340 × 4300 | 45143 |
DTM2247 | 2200 | 4700 | 22 | 22 | ≤25 | 10 تا 138 | -280 | 11000×5340×4300 | 48800 |
DTM2532 | 2500 | 3200 | 20.3 | 18 | ≤25 | 6.5-7.5 | 250 تا 280 | 9810×5450×4194 | 50780 |
DTM2536 | 2500 | 3600 | 20.3 | 20 | ≤25 | 7.5 تا 85 | 310 | 10210×5450×4194 | 54900 |
DTM2539 | 2500 | 3900 | 20.3 | 22 | ≤25 | 8.6-10 | 320 | 11000×5450×4194 | 59000 |
DTM2935 | 2900 | 3500 | 19.1 | 22 | ≤25 | 11 تا 12 | 380 | 10715×6355×4846 | 71000 |
DTM2941 | 2900 | 4100 | 19.1 | 30 | ≤25 | 11. 8-14 | 475 | 11522×6355×4846 | 75000 |
DTM2947 | 2900 | 4700 | 19.1 | 35 | ≤25 | 13 تا 164 | 570 | 12195×6355×4846 | 81000 |
DTM3247 | 3200 | 4700 | 18.4 | 44 | ≤25 | 20 | 630 | 12600×7201×5435 | 120000 |
DTM3258 | 3200 | 5800 | 18.4 | 55 | ≤25 | 25 | 800 | 14143×7201×5435 | 135000 |
DTM3560 | 3500 | 6000 | 17.57 | 64 | ≤25 | 30 | 1000 | 14460×8451×5435 | 175000 |
DTM3570 | 3500 | 7000 | 17.57 | 75 | ≤25 | 35 | 1200 | 15460×8451×5435 | 182000 |
DTM3872 | 3800 | 7200 | 16.54 | 90 | ≤25 | 42 | 1700 | 16730×9249×5900 | 240000 |
DTM3883 | 3800 | 8300 | 16.54 | 95 | ≤25 | 50 | 2000 | 17820×10169×5900 | 252000 |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126