جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Product Name: | Jaw Crusher | Maximum Feed Size: | 1200 mm |
---|---|---|---|
Feed Size: | 150-1500 mm | Type: | Stone Crusher Machine |
Capacity: | 1-1000 t/h | Power: | 5.5-55 kw |
Weight: | 0.9-122 t | Uasge: | Building materials, chemical |
Port: | Qingdao China | After-sales Service Provided: | Online support, Field installation, commissioning and training, Video technical support |
برجسته کردن: | تجهیزات سنگ شکن,کارخانه سنگ شکن |
معرفی شرکت
شرکت ما در تولید ماشین آلات و تجهیزات معدن تخصص دارد، آسیاب توپ، کوره چرخشی، لوازم جانبی آسانسور، قطعات بزرگ ریخته گری و جعل،اندازه گير است قدرت کسب و کار شرکتما کوره های چرخش سیمان را طراحی و عرضه می کنیم که شامل کوره های چرخش سیمان خشک، کوره های چرخش سیمان نیمه خشک و کوره های چرخش سیمان مرطوب می شود.
ارائه محصول
محصولات سری شکننده فک به طور گسترده ای در معدن، ذوب، ساخت و ساز، بزرگراه، راه آهن، حفاظت از آب و صنعت شیمیایی و صنایع دیگر استفاده می شود.این ویژگی های نسبت خرد کردن بزرگ دارد، ذرات محصول یکنواخت، ساختار معقول، کار قابل اعتماد، نگهداری مناسب، هزینه های عملیاتی اقتصادی و غیره، مقاومت فشرده سازی مواد مختلف از 320 mpa بیشتر نیست.
خردکننده فک استفاده از دو صفحه فک است اکستروژن و خم کردن مواد، خرد کردن خشن یا متوسط از سختی های مختلف مواد ماشین آلات خرد کردن.مکانیسم خرد کردن متشکل از یک صفحه فک ثابت و یک صفحه فک متحرک استهنگامی که دو صفحه فک نزدیک هستند، مواد شکسته می شوند، و هنگامی که دو صفحه فک خارج می شوند، بلوک مواد کوچکتر از پورت تخلیه از پایین تخلیه می شود.حرکت شکستن آن متناوب استاین نوع از خردکن به طور گسترده ای در پردازش مواد معدنی، مواد ساختمانی، سیلیکات و صنایع سرامیک به دلیل مزایای ساختار ساده استفاده می شود.کار قابل اعتماد و خرد کردن مواد سخت.
اصل کار
ماشین عمدتا از قاب، فک متحرک، میله عجیب، صفحه فک، صفحه آرنج و سایر قطعات تشکیل شده است، موتور می چرخد میله عجیب از طریق کمربند مثلث،به طوری که فک در حال حرکت با توجه به مسیر تنظیم شده حرکت می کند، به منظور شکستن مواد در اتاق خرد کردن.
قاب یک ساختار فولادی یکپارچه است، دیواره جلو قاب مجهز به یک صفحه فک ثابت است که با بولت های کج محکم شده است.و دیواره جانبی قاب با یک صفحه محافظ جانبی در سمت چپ و راست اتاق خرد برای جلوگیری از فرسایش دیواره جانبی قاب مجهز است.
پارامتر محصول
اندازه ورودی خوراک | حداکثر اندازه خوراک | محدوده تنظیم پورت تخلیه | ظرفیت پردازش | سرعت میله منحرف | قدرت | وزن | اندازه |
(ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (t/h) | (r/min) | (kW) | t) | (ملی متر) |
150×250 | 130 | 10 تا 40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
400×600 | 350 | 40 تا 100 | 16 تا 65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
500×750 | 425 | 50 تا 100 | 45 تا 100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600×900 | 500 | ۶۵ تا ۱۶۰ | ۹۰ تا ۱۸۰ | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
750×1060 | 630 | 80 تا 140 | 110 تا 320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
800×1060 | 650 | 100 تا 200 | 140 تا 350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
870×1060 | 670 | 200 تا 260 | 140 تا 380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
900×1200 | 750 | 100 تا 200 | 180 تا 360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
1000×1200 | 850 | ۲۲- ۲۶۰ | 200 تا 420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
1200×1300 | 1000 | 180 تا 330 | 400 تا 800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
1200×1500 | 1020 | 150 تا 350 | 400 تا 800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
1500×1800 | 1200 | 220 تا 350 | 450 تا 1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
250×1000 | 210 | 25-60 | 16 تا 52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126