جزئیات محصول:
پرداخت:
|
حداکثر اندازه خوراک: | 250 میلی متر | شرایط: | جدید |
---|---|---|---|
نوع: | دستگاه سنگ شکن | درخواست: | سنگ ها و مصالح فله ای |
تضمین: | 12 ماه | قدرت: | 45-200 کیلو وات |
Uasge: | مصالح ساختمانی، شیمیایی | بندر: | چینگدائو چین |
سنگ شکن با کیفیت بالا سنگ شکن بزرگ معدن پشتیبانی از سفارشی سازی
معرفی محصول
این سری از سنگ شکن ها نسل جدیدی از سنگ شکن های ظریف با کارایی بالا پس از طراحی بهینه و بهبود ساختاری است.ترکیب منطقی از اتاق خرد چند اتاق و مکانیسم تنظیم دوگانه جدید مناسب می تواند اطمینان حاصل شود که اندازه ذرات تخلیه کمتر از یا برابر با 3mm است، 85٪ را اشغال می کند و اندازه ذرات محصول خوب و یکنواخت است. دستگاه نگهداری راحت باعث می شود جایگزین کردن سر چکش و صفحه غربال راحت تر باشد.قطعات فرسایش از مواد مقاوم در برابر فرسایش با عنصر های متعدد با کیفیت بالا ساخته شده اند، که مقاومت لباس و مقاومت در برابر ضربه از سر چکش و صفحه پوششی را تضمین می کند.
اصل کار
قطعه بزرگ مواد بلافاصله شکسته می شود و مواد شکسته با سرعت بالا به صفحه حمله مقابل برای برخورد دوم و خرد شدن پرواز می کند.مواد با هم برخورد مي کنند و خرد مي شوندمواد در حفره اول خرد می شوند و به حفره دوم برای خرد مجدد وارد می شوند و در نهایت فیلتر شده و توسط شبکه تخلیه می شوند.از آنجا که لایه مواد به طور متراکم در حفره خرد تعلیق شده است، ماده ای که وارد خردکننده می شود به لایه متریال متراکم شلیک می شود مثل اینکه یک گلوله به یک هدف ضربه می زند.شکستن و خرد کردن ذرات خرد شده، باعث می شود که یک مقدار زیادی از پودر نازک تولید شود.از آنجا که 70 تا 80 درصد از خرد کردن در خردکن "سنگ بر سنگ" به دلیل برخورد مواد است،بار فرسایش سر چکش و صفحه پوششی تنها 20 تا 30 درصد از سنگ شکن معمولی است..
پارامترهای محصول
مدل | قطر روتور ((ملی متر)) | طول روتور ((ملی متر) | سرعت اسپندل ((rpm) | تعداد سر چکش ((pc)) | حداکثر اندازه خوراک ((ملی متر) | اندازه ورودی ((ملی متر) | مجهز به موتور | ابعاد L × W × H ((ملی متر) | حداکثر خروجی (t) | |
مدل | قدرت ((kW) | |||||||||
PCX50 | 900 | 700 | 807 | 16 | 150 | ۲۸۰*۷۱۴ | Y225M-4 Y250M-4 | 45 تا 55 | سال 2008*1578*1896 | 40 تا 50 |
PCX60 | 900 | 900 | 807 | 20 | 150 | 280*914 | Y250M-4 Y280S-4 | 55 تا 75 | ۱۹۶۹*۱۷۷۷*۱۸۹۶ | 50-60 |
PCX70 | 1000 | 950 | 726 | 26 | 200 | 450*1038 | Y250M-4 Y280S-4 | 55 تا 75 | 2337*2054*2167 | ۶۰ تا ۷۰ |
PCX80 | 1000 | 1100 | 726 | 30 | 200 | 450*1192 | Y280S-4 Y280M-4 | 75 تا 90 | 2337*2208*2167 | 70-80 |
PCX90 | 1000 | 1250 | 726 | 34 | 200 | 450*1343 | Y280M-4 Y315S-4 | 90 تا 110 | 2337*2359*2167 | 80-90 |
PCX100 | 1250 | 1100 | 581 | 26 | 250 | 780*1128 | Y280M-4 Y315S-4 | 90 تا 110 | 2915*2153*2480 | 90 تا 100 |
PCX125 | 1250 | 1350 | 581 | 32 | 250 | 780*1352 | Y315S-4 Y315M-4 | 110 تا 132 | 2915*2357*2480 | 100 تا 125 |
PCX150 | 1250 | 1650 | 581 | 36 | 250 | ۷۸۰*۱۶۴۴ | Y315L1-4 Y315M2-4 | 160 تا 200 | 2915*2669*2480 | 125-150 |
عکس ماشین
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126