|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| شرایط: | جدید | نام: | سنگ شکن فکی |
|---|---|---|---|
| محل منبع: | چین | استفاده شده: | معدن ، ذوب ، ساخت و ساز ، بزرگراه ، راه آهن |
| مقاومت فشاری: | 320 مگاپاسکال | نوع: | سنگ شکن |
| تضمین: | 12 ماه | بندر: | چینگدائو چین |
| برجسته کردن: | سنگ شکن فکی سیار برای ضایعات ساختمانی,ماشین سنگ شکن بتن,سنگ شکن سنگی با خرد کردن فکی,concrete stone crusher machine,stone crusher with jaw crushing |
||
سنگ شکن فکی موبایلی تجهیزات فرآوری ضایعات ساختمانی سنگ شکن بتن
اصل کار
سنگ شکن فکی استفاده از دو صفحه فکی برای اکستروژن و خم کردن مواد، خرد کردن درشت یا متوسط مواد با سختی های مختلف است. مکانیزم خرد کردن از یک صفحه فکی ثابت و یک صفحه فکی متحرک تشکیل شده است. هنگامی که دو صفحه فکی نزدیک هستند، مواد شکسته می شوند و هنگامی که دو صفحه فکی از هم جدا می شوند، بلوک مواد کوچکتر از دهانه تخلیه از پایین خارج می شود. عملکرد شکستن آن متناوب است. این نوع سنگ شکن به دلیل مزایای ساختار ساده، کارکرد قابل اعتماد و خرد کردن مواد سخت، به طور گسترده در صنایع فرآوری مواد معدنی، مصالح ساختمانی، سیلیکات و سرامیک استفاده می شود.
استفاده اصلی
محصولات سری سنگ شکن فکی به طور گسترده در معادن، ذوب، ساخت و ساز، بزرگراه ها، راه آهن، حفاظت از آب و صنایع شیمیایی و سایر صنایع استفاده می شود. این دستگاه دارای ویژگی های نسبت خرد کردن بزرگ، ذرات محصول یکنواخت، ساختار منطقی، کار قابل اعتماد، نگهداری راحت، هزینه های عملیاتی اقتصادی و غیره است که مقاومت فشاری خرد کردن مواد مختلف از 320 مگاپاسکال تجاوز نمی کند.
تصاویر محصول
![]()
![]()
پارامترهای محصول
| اندازه ورودی خوراک | حداکثر اندازه خوراک | محدوده تنظیم دهانه تخلیه | ظرفیت پردازش | سرعت شفت خارج از مرکز | قدرت | وزن | اندازه |
| (mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (t) | (mm) |
| 150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
| 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
| 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
| 600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
| 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
| 800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
| 870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
| 900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
| 1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
| 1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
| 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
| 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100×4700×4300 |
| 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| 300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126