|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| بندر: | چینگدائو چین | Usage: | Stones and bulk materials |
|---|---|---|---|
| مناسب: | معدن ، ذوب ، ساخت و ساز ، بزرگراه ، راه آهن | ضمانت: | 12 ماه |
| فشاری: | 320 مگاپاسکال | نام: | سنگ شکن فکی |
| وضعیت: | جدید | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی آنلاین، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی فنی ویدئویی |
| برجسته کردن: | خردکننده فک بزرگ برای خرد کردن معدن,ماشین سنگ شکن برای معدن,خردکن فک برای مواد ساختمانی,stone crusher machine for mining,jaw crusher for building materials |
||
خردکن فک بزرگ برای خرد کردن خشن سنگ معدنی مواد ساختمانی معدن
معرفی محصول
خردکننده فک استفاده از دو صفحه فک است اکستروژن و خم کردن مواد، خرد کردن خشن یا متوسط از سختی های مختلف مواد ماشین آلات خرد کردن.مکانیسم خرد کردن متشکل از یک صفحه فک ثابت و یک صفحه فک متحرک استهنگامی که دو صفحه فک نزدیک هستند، مواد شکسته می شوند، و هنگامی که دو صفحه فک خارج می شوند، بلوک مواد کوچکتر از پورت تخلیه از پایین تخلیه می شود.حرکت شکستن آن متناوب است.
اصل کار
خردکننده فک یک ماشین خردکننده است که از فشرده سازی و خم کردن دو صفحه فک روی ماده برای خرد کردن مواد مختلف یا متوسط استفاده می کند.مکانیسم خرد کردن آن شامل یک صفحه فک ثابت و یک صفحه فک قابل حرکت استهنگامی که دو صفحه فک به یکدیگر نزدیک می شوند، مواد خرد می شوند. هنگامی که دو صفحه فک خارج می شوند، بلوک های مواد کوچکتر از پورت تخلیه از پایین تخلیه می شوند.اثر خردش متناوب است. این نوع از خردکننده به طور گسترده ای در بخش های صنعتی مانند پردازش مواد معدنی، مواد ساختمانی، سیلیکات و سرامیک به دلیل ساختار ساده استفاده می شود.عملکرد قابل اعتماد و توانایی خرد کردن مواد سخت.
کاربردهای اصلی
محصولات سری شکننده فک به طور گسترده ای در صنایع مختلف مانند معدن، ذوب، ساخت و ساز، بزرگراه ها، راه آهن، حفاظت از آب و صنعت شیمیایی استفاده می شود.آنها دارای ویژگی های نسبت خرد کردن بزرگ، ذرات یکنواخت محصول، ساختار معقول، عملکرد قابل اعتماد، نگهداری راحت، هزینه های عملیاتی اقتصادی و غیره.آنها می توانند مواد مختلف را با قدرت فشرده سازی بیش از 320 MPa خرد کنند.
پارامترهای محصول
| اندازه ورودی خوراک | حداکثر اندازه خوراک | محدوده تنظیم پورت تخلیه | ظرفیت پردازش | سرعت میله منحرف | قدرت | وزن | اندازه |
| (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (t/h) | (r/min) | (kW) | t) | (ملی متر) |
| 150×250 | 130 | 10 تا 40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
| 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
| 400×600 | 350 | 40 تا 100 | 16 تا 65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| 500×750 | 425 | 50 تا 100 | 45 تا 100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
| 600×900 | 500 | ۶۵ تا ۱۶۰ | ۹۰ تا ۱۸۰ | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
| 750×1060 | 630 | 80 تا 140 | 110 تا 320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
| 800×1060 | 650 | 100 تا 200 | 140 تا 350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
| 870×1060 | 670 | 200 تا 260 | 140 تا 380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
| 900×1200 | 750 | 100 تا 200 | 180 تا 360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
| 1000×1200 | 850 | ۲۲- ۲۶۰ | 200 تا 420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
| 1200×1300 | 1000 | 180 تا 330 | 400 تا 800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
| 1200×1500 | 1020 | 150 تا 350 | 400 تا 800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
| 1500×1800 | 1200 | 220 تا 350 | 450 تا 1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
| 250×1000 | 210 | 25-60 | 16 تا 52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| 300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
تصاویر محصول
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126