|  | جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| نام: | ماشین شکن فک سری PE | وضعیت: | جدید | 
|---|---|---|---|
| استفاده: | سنگ و مواد فله | طبقه بندی: | دستگاه سنگ شکن سنگی | 
| ضمانت: | 12 ماه | قدرت فشاری: | 320 مگاپاسکال | 
| بندر: | چینگدائو چین | قدرت: | 150 کیلووات | 
| برجسته کردن: | سنگ شکن فولاد منگنیز,تجهیزات خرد کردن سنگ با صفحه فک,ماشین شکن فک معدن,stone crushing equipment with jaw plate,mining jaw crusher machine | ||
سنگ شکن استخراج سنگ شکن تجهیزات سنگ شکن آهن منگنز صفحه فک
معرفی محصول
سنگ شکن ها در پردازش سنگ های فلزی و غیر فلزی برای خرد کردن سنگ خام به ذرات کوچک از طریق فشرده سازی و خم کردن استفاده می شوند.
اصول عملیاتی
خردکننده فک از عمل فشرده سازی و خم کردن دو فک برای دستیابی به خرد کردن خشن یا متوسط مواد با سختی متفاوت استفاده می کند. مکانیسم خرد کردن آن شامل فک های ثابت و متحرک است.و آن گاه که فک ها نزدیک شوند.وقتی فک ها دور می شوند، هر ماده ای که کوچکتر از حفره تخلیه باشد از پایین تخلیه می شود. عمل خرد کردن متناوب است.این نوع خردکن به طور گسترده ای در صنایع مانند پردازش مواد معدنی استفاده می شود، مواد ساختمانی، سیلیکات و سرامیک به دلیل ساختار ساده، عملکرد قابل اعتماد و توانایی خرد کردن مواد سخت.
ماشین عمدتا از قاب، فک متحرک، میله عجیب، صفحه فک، صفحه آرنج و سایر قطعات تشکیل شده است، موتور می چرخد میله عجیب از طریق کمربند مثلث،به طوری که فک در حال حرکت با توجه به مسیر تنظیم شده حرکت می کند، به منظور شکستن مواد در اتاق خرد کردن.
قاب یک ساختار فولادی یکپارچه است، دیواره جلو قاب مجهز به یک صفحه فک ثابت است که با بولت های کج محکم می شود.و دیواره جانبی قاب با یک صفحه محافظ جانبی در سمت چپ و راست اتاق خرد برای جلوگیری از فرسایش دیواره جانبی قاب مجهز است.
نمایش محصول


پارامترهای محصول
| اندازه ورودی خوراک | حداکثر اندازه خوراک | محدوده تنظیم پورت تخلیه | ظرفیت پردازش | سرعت میله منحرف | قدرت | وزن | اندازه | 
| (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (t/h) | (r/min) | (kW) | t) | (ملی متر) | 
| 150×250 | 130 | 10 تا 40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
| 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
| 400×600 | 350 | 40 تا 100 | 16 تا 65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 | 
| 500×750 | 425 | 50 تا 100 | 45 تا 100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 | 
| 600×900 | 500 | ۶۵ تا ۱۶۰ | ۹۰ تا ۱۸۰ | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 | 
| 750×1060 | 630 | 80 تا 140 | 110 تا 320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 | 
| 800×1060 | 650 | 100 تا 200 | 140 تا 350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 | 
| 870×1060 | 670 | 200 تا 260 | 140 تا 380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 | 
| 900×1200 | 750 | 100 تا 200 | 180 تا 360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 | 
| 1000×1200 | 850 | ۲۲- ۲۶۰ | 200 تا 420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 | 
| 1200×1300 | 1000 | 180 تا 330 | 400 تا 800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 | 
| 1200×1500 | 1020 | 150 تا 350 | 400 تا 800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 | 
| 1500×1800 | 1200 | 220 تا 350 | 450 تا 1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 | 
| 250×1000 | 210 | 25-60 | 16 تا 52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 | 
| 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 | 
| 300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 | 
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126