|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | ضمانت: | 12 ماه |
|---|---|---|---|
| منطقه فیلتر: | 4 (㎡) | اندازه صفحه: | 500*500 میلی متر |
| بندر: | چینگدائو چین | طبقه بندی: | تجهیزات پانسمان سنگ معدن |
| ضخامت کیک: | 30 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | compact automatic filter press,fully automatic unloading filter press,ore dressing filter press,fully automatic unloading filter press,ore dressing filter press |
||
ساختار فشرده تخلیه کاملاً اتوماتیک پرس فیلتر یکبار باز
پرس فیلتر یکبار باز مجهز به سیلندر و تیرک کشیده شده، با استفاده از زنجیر S.S (یا لغزنده) برای اتصال هر صفحه فیلتر، برای باز کردن همزمان تمام صفحات فیلتر در هنگام بیرون کشیدن صفحه پرس. با دستگاه لرزش مونتاژ شده برای تخلیه سریع و تخلیه خودکار مواد.
مزایا: راندمان بالا، صرفه جویی در نیروی کار
معایب: مناسب برای مقدار کمی از صفحه فیلتر، حداکثر 30 عدد. نوع صفحه توصیه می شود.
پارامترهای محصول تجهیزات فرآوری مواد معدنی
| مدل | مساحت فیلتر (㎡) | اندازه صفحه (میلی متر) | ضخامت کیک (میلی متر) | حجم محفظه فیلتر (L) | شماره صفحه (عدد) | فشار فیلتراسیون (Mpa) | توان موتور (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد L*W*H (میلی متر) | اندازه پایه (میلی متر) | ||||||||
| L | B | D | H | |||||||||||||||
| X | A | Y4/450-30U | B | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 890 | 2230*800*900 | 1550 | 390 | 700 | 560 | ||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y5/450-30U | B | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630*800*900 | 1800 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y6/450-30U | B | 6 | 700*700 | 95 | 7 | 2.2 | 1450 | 2200*1050*1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y8/450-30U | B | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400*1050*1150 | 1640 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y10/630-30U | B | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540*1050*1150 | 1890 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y12/630-30U | B | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130*1050*1150 | 2140 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y15/630-30U | B | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550*1050*1150 | 2490 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y10/870-30U | B | 10 | 870*870 | 154 | 7 | 2.2 | 1940 | 2720*1270*1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y20/870-30U | B | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500*1270*1300 | 2430 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y18/1000-30U | B | 18 | 1000*1000 | 270 | 10 | 4 | 1850 | 3470*1400*1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y35/1000-30U | B | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470*1400*1400 | 3620 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y28/1250-30U | B | 28 | 1250*1250 | 420 | 10 | 4 | 3600 | 4110*1770*1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 | ||||
| M | K | |||||||||||||||||
| X | A | Y55/1250-30U | B | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510*1770*1600 | 4320 | |||||||||
| M | K | |||||||||||||||||
نمایش محصول تجهیزات فرآوری مواد معدنی
![]()
تجهیزات فرآوری مواد معدنی
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126