|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | ضمانت: | 12 ماه |
|---|---|---|---|
| منطقه: | 40 (㎡) | اندازه صفحه: | φ800 میلی متر |
| بندر: | چینگدائو چین | طبقه بندی: | تجهیزات پانسمان سنگ معدن |
| ضخامت کیک: | 25 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | high pressure plate filter press,solid liquid separation filtration equipment,round plate filter press for ore dressing,solid liquid separation filtration equipment,round plate filter press for ore dressing |
||
دستگاه فیلتر پرس صفحه گرد با فشار بالا برای جداسازی جامد-مایع
فیلتر پرس صفحه گرد یک دستگاه بسیار کارآمد برای جداسازی جامد-مایع است. اصل اساسی آن استفاده از اختلاف فشار در سراسر پارچه فیلتر برای به دام انداختن ذرات جامد در خوراک مایع در محفظه فیلتر است که یک کیک فیلتر تشکیل می دهد، در حالی که مایع از پارچه عبور کرده و تخلیه می شود. این تجهیزات عمدتاً از یک قاب، صفحات فیلتر، یک سیستم فشرده سازی و یک سیستم کنترل الکتریکی تشکیل شده است.
این دستگاه عمدتاً برای جداسازی جامد-مایع در فاضلاب سنگ، سرامیک، کائولن و صنایع مصالح ساختمانی استفاده می شود. فشار فیلتر بالا، میزان رطوبت کم کیک های فیلتر.
مزایای محصول:
آبگیری کارآمد: اکستروژن با فشار بالا به طور قابل توجهی محتوای رطوبت کیک فیلتر را کاهش می دهد و آن را برای مواد با ویسکوزیته بالا مناسب می کند.
عملکرد پایدار: ساختار دایره ای نیرو را به طور مساوی توزیع می کند، خطر تغییر شکل را کاهش می دهد و آب بندی را بهبود می بخشد.
سطح بالایی از اتوماسیون: از فرآیندهای کشیدن صفحه، جمع آوری مایع و شستشو به طور کاملاً خودکار پشتیبانی می کند و مداخله دستی را کاهش می دهد.
مقاومت در برابر خوردگی بالا: مواد صفحه فیلتر اختیاری برای انطباق با محیط های اسیدی و قلیایی مختلف در دسترس هستند.
پارامترهای محصول تجهیزات فرآوری سنگ معدن
| مدل | مساحت (متر مربع) | اندازه صفحه (میلی متر) | ضخامت کیک (میلی متر) | فیلتر حجم محفظه (لیتر) |
تعداد صفحه (عدد) | فشار فیلتراسیون (مگاپاسکال) | وزن (کیلوگرم) | طول*عرض*ارتفاع (میلی متر) | اندازه فونداسیون (میلی متر) | ||
| طول | عرض | عمق | |||||||||
| XMY40/φ800-25 | 40 | φ800 | 25 | 499 | 40 | 1.0-3.0 | 4554 | 4300×1100×1060 | 3500 | 530 | 1050 |
| XMY50/φ800-25 | 50 | 621 | 50 | 5150 | 4820×1100×1060 | 4020 | |||||
| XMY60/φ800-25 | 60 | 753 | 60 | 9710 | 5340×1100×1060 | 4540 | |||||
| XMY70/Φ800-25 | 70 | 875 | 70 | 5760 | 5860×1100×1060 | 5580 | |||||
| XMY80/φ800-25 | 80 | 1000 | 80 | 6860 | 6200×1100×1060 | 5660 | |||||
| XMY80/φ1000-30 | 80 | φ1000 | 30 | 1210 | 59 | 1.0-3.0 | 6652 | 7254×1311×1399 | 5857 | 680 | 1400 |
نمایش محصول تجهیزات فرآوری سنگ معدن
![]()
![]()
تجهیزات فرآوری سنگ معدن
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126