|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کارتج Qty: | 7-190 | اندازه کارتریج: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
منطقه فیلتر (m²): | 1-60 | ظرفیت: | 2.2-132 |
حجم مسکن (L): | 140-5700 | ورودی (DN): | 25-150 |
قطر مسکن (میلی متر): | 456*3-2220*10 | ارتفاع کل (میلی متر): | 1448-3100 |
بندر: | چینگدائو چین | وضعیت: | جدید |
ضمانت: | 12 ماه |
فشرده سازی فیلتر شمع کاملا اتوماتیک
معرفی محصول
فیلتر شمع یک تجهیزات تصفیه کارآمد است که معمولاً برای جدایی جامد و مایع استفاده می شود و به طور گسترده در زمینه هایی مانند مواد شیمیایی ، داروسازی ، مواد غذایی ، نوشیدنی ، تصفیه آب و غیره استفاده می شود.قطعه اصلی آن "عنصر فیلتر شمع" است.این دستگاه مایع را تحت فشار از مواد فیلتر عبور می دهد تا مواد جامد، ناخالصی ها و ذرات را از بین ببرد.برای رسیدن به هدف روشن کردن یا تصفیه.
فیلتر شمع به طور عمده از یک سیلندر، یک عنصر فیلتر، لوله های ورودی و خروجی و خروجی فاضلاب تشکیل شده است. سیلندر به طور کلی یک ظرف فشار بسته است.با چندین عنصر فیلتر شمع که عمودی در داخل نصب شده اندعنصر فیلتر شامل یک لوله پشتیبانی متخلخل و یک پارچه فیلتر یا شبکه پیچیده در اطراف آن است. مایع تحت فشار از مواد فیلتر عبور می کند.در حالی که ذرات جامد در سطح مواد فیلتر گیر کرده اند.
نمایش محصول
پارامترهای محصول
مدل | مقدار کارتریج | اندازه کارتریج | مساحت فیلتر ((m2) | ظرفیت | حجم مسکن ((L) | ورودی ((DN) | خروجی تخلیه کیک ((DN)) | قطر محفظه ((ملی متر)) | ارتفاع کل ((ملی متر) | ارتفاع خانه ((ملی متر) | ارتفاع محل تخلیه زباله ((ملی متر) | ابعاد ((ملی متر) |
DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
DZZS-15 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | ۱۸۲۰*۱۰ | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | ۲۴۰۰*۲۵۴۰ |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126