|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| منطقه (m²): | 15 تا 120 | اندازه صفحه (میلی متر): | 700*700 |
|---|---|---|---|
| ضخامت کیک (میلی متر): | 30 | حجم محفظه فیلتر (L): | 226-1816 |
| صفحه Qty ((pcs): | 18-69 | فشار تصفیه (MPA): | ≥0.6 |
| قدرت موتور (کیلووات): | 2.2-4 | وزن (کیلوگرم): | 1725-6776 |
| بندر: | چینگدائو چین | وضعیت: | جدید |
| ضمانت: | 12 ماه | ||
| برجسته کردن: | manual hydraulic compression filter press,dual-mode mechanical filter press,mill pinion gear filter press,dual-mode mechanical filter press,mill pinion gear filter press |
||
فیلتر پرس تراکم مکانیکی، حالت دوگانه هیدرولیک دستی
معرفی محصول
فیلتر پرس مکانیکی صفحات فیلتر را با استفاده از چرخ دنده فشرده می کند که توسط موتور پیچ، که توسط موتور از طریق گیربکس هدایت می شود. پیچ فشار و مهره قفل طراحی خود قفل شونده دارند تا مسئولیت و پایداری را در هنگام فشار تضمین کنند. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد یا اضافه بار موتور، محافظ موتور الکترونیکی برای کنترل خودکار استفاده می شود.
مقدمه
فیلتر پرس تراکم مکانیکی یک تجهیزات جداسازی جامد-مایع است که از دستگاه های مکانیکی (مانند جک های پیچی یا مکانیزم های پیچی) برای ایجاد نیروی تراکم استفاده می کند. ویژگی اصلی آن جایگزینی سیستم های هیدرولیک با قفل مکانیکی است که ساختار ساده و نگهداری آسانی دارد.
نمایش محصول
![]()
![]()
پارامترهای محصول
| مدل | مساحت (متر مربع) | اندازه صفحه (میلی متر) | ضخامت کیک (میلی متر) | حجم محفظه فیلتر (لیتر) | تعداد صفحه (عدد) | فشار فیلتراسیون (مگاپاسکال) | توان موتور (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (میلی متر) | اندازه پایه (میلی متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول | B | عمق | ارتفاع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J15/630-30U | B | 15 | 700×700 | 30 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2700×1050×1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J20/630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000×1050×1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J30/630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650×1050×1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J40/630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250×1050×1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J30/870-30U | B | 30 | 870×870 قابل 800 |
460 | 23 | ≥0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J40/870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710×1400×1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J50/870-30U | B | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150×1300×1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J60/870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590×1300×1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J70/870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J80/870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J60/1000-30U | B | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390×1400×1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J70/1000-30U | B | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J80/1000-30U | B | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110×1400×1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J100/1000-30U | B | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J120/1000-30U | B | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490×1400×1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126