| 
 | جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| وضعیت: | جدید | ضمانت: | 12 ماه | 
|---|---|---|---|
| پیچ تعداد: | 1 | قدرت پیچ: | 0.18 کیلو وات | 
| بندر: | چینگدائو چین | طبقه بندی: | تجهیزات پانسمان سنگ معدن | 
| قدرت اختلاط: | 0.18 کیلو وات | ||
| برجسته کردن: | screw filter for oily sludge,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter | ||
فیلتر پیچی مناسب برای لجن با محتوای روغن بالا
مقدمه
فیلتر پیچی عمدتاً در صنایع تصفیه فاضلاب استفاده می شود، مانند: فاضلاب شهری، فاضلاب ناشی از مواد غذایی، نوشیدنی ها، مواد شیمیایی، چرم و تصفیه لجن در صنایع کاغذسازی، چاپ و رنگرزی، داروسازی و سایر صنایع. به ویژه برای تصفیه لجن با محتوای روغن بالا مناسب است.
به دلیل فناوری فشرده سازی پیچی، مصرف انرژی بسیار کم است، بنابراین در هزینه های عملیاتی صرفه جویی می شود. مسدود شدن آن دشوار است، بنابراین مقدار آب شستشو به شدت کاهش می یابد. می تواند به طور مداوم به مدت 24 ساعت کار کند، بنابراین دارای ویژگی کمترین هزینه نیروی کار است.
در شرایط یکسان، مصرف آب تنها 1/80 پرس فیلتر تسمه ای و مصرف برق تنها 1/12 دستگاه سانتریفیوژ است.
عملکرد کاملاً خودکار. از تغذیه، افزودن مواد شیمیایی تا تخلیه کیک، تمام مراحل را می توان به طور خودکار کنترل کرد و می تواند به طور مداوم به مدت 24 ساعت کار کند.
پارامترهای محصول تجهیزات فرآوری مواد معدنی
پارامترهای فنی اصلی
| مدل | جنس | ظرفیت لجن خشک مطلق | ابعاد طولxعرضxارتفاع (میلی متر) | وزن خالص کیلوگرم | وزن عملیاتی کیلوگرم | 
| DZDL101 | S.S.304 (سایر مواد اختیاری است.) | ~5-7 کیلوگرم در ساعت | 1830x760x 1040 | 205 | 315 | 
| DZDL131 | ~10-14 کیلوگرم در ساعت | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20 کیلوگرم در ساعت | 2500x800x1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | ~30-40 کیلوگرم در ساعت | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~45-60 کیلوگرم در ساعت | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | ~50-70 کیلوگرم در ساعت | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140 کیلوگرم در ساعت | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~150-210 کیلوگرم در ساعت | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~200-280 کیلوگرم در ساعت | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~100-120 کیلوگرم در ساعت | 4140x 1160x2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | ~200-240 کیلوگرم در ساعت | 4250x 1550x2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~300-360 کیلوگرم در ساعت | 4520x 1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | ~400-480 کیلوگرم در ساعت | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~130-160 کیلوگرم در ساعت | 5200x 1400x2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | ~260-320 کیلوگرم در ساعت | 5200x 1880x2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450 کیلوگرم در ساعت | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~390-480 کیلوگرم در ساعت | 5250x3105x2560(mm) | 7000 | 9500 | 
پارامترهای عملیاتی اصلی
| مدل | تعداد پیچ | توان پیچ | توان اختلاط | ابعاد | مصرف آب شستشو | منبع آب شستشو | 
| DZDL101 | 1 | 0.18 کیلووات | 0.18 کیلووات | Φ100x1150(mm) | 24 لیتر در ساعت | آب جاری خوب است (نیازی به فشار بالا نیست.) | 
| DZDL131 | 1 | 0.18 کیلووات | 0.18 کیلووات | Φ130x1150(mm) | 24 لیتر در ساعت | |
| DZDL201 | 1 | 0.37 کیلووات | 0.18 کیلووات | Φ200x1570(mm) | 32 لیتر در ساعت | |
| DZDL202 | 2 | 0.37 کیلوواتx2 | 0.55 کیلووات | Φ200x1570(mm) | 64 لیتر در ساعت | |
| DZDL203 | 3 | 0.37 کیلوواتx3 | 0.55 کیلووات | Φ200x1570(mm) | 96 لیتر در ساعت | |
| DZDL301 | 1 | 0.75 کیلووات | 0.55 کیلووات | Φ300x2270(mm) | 40 لیتر در ساعت | |
| DZDL302 | 2 | 0.75 کیلوواتx2 | 0.75 کیلووات | Φ300x2270(mm) | 80 لیتر در ساعت | |
| DZDL303 | 3 | 0.75 کیلوواتx3 | 1.1 کیلووات | Φ300x2270(mm) | 120 لیتر در ساعت | |
| DZDL304 | 4 | 0.75 کیلوواتx4 | 1.1 کیلووات | Φ300x2270(mm) | 160 لیتر در ساعت | |
| DZDL351 | 1 | 1.1 کیلووات | 0.75 کیلووات | Φ350x2800(mm) | 70 لیتر در ساعت | |
| DZDL352 | 2 | 1.1 کیلوواتx2 | 1.1 کیلووات | Φ350x2800(mm) | 140 لیتر در ساعت | |
| DZDL353 | 3 | 1.1 کیلوواتx3 | 1.1 کیلووات | Φ350x2800(mm) | 210 لیتر در ساعت | |
| DZDL354 | 4 | 1.1 کیلوواتx4 | 1.1x2 کیلووات | Φ350x2800(mm) | 280 لیتر در ساعت | |
| DZDL401 | 1 | 1.5 کیلووات | 1.1 کیلووات | Φ400x3600(mm) | 80 لیتر در ساعت | |
| DZDL402 | 2 | 1.5 کیلوواتx2 | 1.1 کیلووات | Φ400x3600(mm) | 160 لیتر در ساعت | |
| DZDL403 | 3 | 1.5 کیلوواتx3 | 1.1x2 کیلووات | Φ400x3600(mm) | 240 لیتر در ساعت | |
| DZDL404 | 4 | 1.5 کیلوواتx4 | 1.1x2 کیلووات | Φ400x3600(mm) | 320 لیتر در ساعت | 
نمایش محصول تجهیزات فرآوری مواد معدنی


تجهیزات فرآوری مواد معدنی
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126