|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | گارانتی: | 12 ماه |
|---|---|---|---|
| قدرت شکستن: | 4.3-9 گرم در روز | شکستن ازدیاد طول: | 20 تا 50 درصد |
| بندر: | چینگدائو چین | طبقه بندی: | تجهیزات پانسمان سنگ معدن |
| نقطه نرم: | 238 ~ 240 ℃ | ||
| برجسته کردن: | واشر پارچه فیلتر بادوام,پارچه فیلتر با لرزش کم,واشر تجهیزات فرآوری سنگ معدن,low vibration filter cloth,ore dressing equipment washer |
||
شستشوی پارچه فیلتر با دوام و با لرزش کم
دستگاههای تمیزکننده پارچه فیلتر، دستگاههای صنعتی هستند که بهطور خاص برای حذف ناخالصیها و کثیفیها از سطح پارچههای فیلتر طراحی شدهاند. آنها آلایندهها را از پارچههای فیلتر از طریق اصطکاک مکانیکی یا ضربه حذف میکنند و به تصفیه و استفاده مجدد از پارچه فیلتر دست مییابند.
واشر پارچه فیلتر از نوع غلتکی افقی استفاده میکند. مخزن از صفحه فولادی ضد زنگ با کیفیت بالا ساخته شده است. سطح صاف و هموار است که عمر دستگاه را افزایش داده و سایش پارچه فیلتر را کاهش میدهد. دروازه مخزن داخلی دارای دستگاه قفل ایمنی از جنس استنلس استیل است و دروازه مخزن بیرونی دارای دستگاه اینترلاک الکتریکی است که باعث میشود دستگاه با ایمنی و اطمینان کار کند. این دستگاه از تسمه محرک برای انتقال حرکت استفاده میکند تا دستگاه با صدای کم و عملکرد پایدار کار کند. واشر پارچه فیلتر برای انواع مواد پارچه ای قابل استفاده است و راندمان شستشو را افزایش میدهد.
پارامترهای محصول تجهیزات فرآوری مواد معدنی
ویژگیهای پارچه فیلتر
عملکرد |
مقاومت در برابر اسید |
مقاومت در برابر قلیایی |
مقاومت کششی (g/d) |
ازدیاد طول (٪) |
نقطه نرمی (℃) |
نقطه ذوب (٪) | چگالی نسبی | نام شیمیایی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پلی استر | خوب | مقاومت ضعیف در برابر قلیایی | 4.3-9 | 20~50 | 238~240 | 255~260 | 1.38 | رزین پلی اتیلن ترفتالات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نایلون | ضعیف | خوب | 4.5-9.5 | 20~40 | 180~235 | 215~260 | 1.14 | پلی آمید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | خوب | خوب | 4.5-9 | 18~35 | 140~160 | 165~173 | 0.91 | پلی پروپیلن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVA | ضعیف | خوب | 4-10 | 12~26 | 220~230 | مشخص نیست | 1.26~1.30 | پلی پروپیلن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات واشر پارچه
| مدل | ظرفیت (کیلوگرم) | اندازه داخلی (میلیمتر) |
توان موتور (کیلووات) |
سرعت چرخش (دور در دقیقه) |
فشار جریان (مگاپاسکال) |
وزن (کیلوگرم) | اندازه تجهیزات (میلیمتر) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 290 | 1100×800×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1.5 | 33 | 0.3-0.6 | 700 | 1460×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2.2 | 33 | 0.3-0.6 | 900 | 1640×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1750 | 2380×1340×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0.3-0.6 | 1850 | 2560×1390×1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2200 | 2990×1400×2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2500 | 3100×1550×2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2800 | 3200×1650×2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش محصول تجهیزات فرآوری مواد معدنی
![]()
![]()
تجهیزات فرآوری مواد معدنی
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126