|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | گارانتی: | 12 ماه |
|---|---|---|---|
| جریان: | 2 متر مکعب در ساعت | قدرت: | 2.2 کیلو وات |
| بندر: | چینگدائو چین | طبقه بندی: | تجهیزات پانسمان سنگ معدن |
| سرعت چرخش: | 2900r/min | ||
| برجسته کردن: | پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای با فشار بالا,پانسمان معدن پمپ پیستون با فشار بالا,پمپ سانتریفیوژال به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود,high pressure piston pump ore dressing,centrifugal pump widely used industrial |
||
پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای/پمپ پیستون با فشار بالا
پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای یک پمپ سانتریفیوژ است که حمل و نقل با ارتفاع بالا را از طریق چند چرخ در سری به دست می آورد.هسته آن استفاده از نیروی گریز از مرکز برای افزایش تدریجی فشار مایع است.
اصل کار
انتقال انرژی: هنگامی که چرخدار می چرخد، مایع از مرکز به لبه پرتاب می شود و انرژی حرکتی به انرژی فشار تبدیل می شود.پمپ چند مرحله ای مایع را از طریق volute یا guide vane به چرخنده سطح بعدی هدایت می کند، و فشار مرحله به مرحله اضافه می شود.
عملکرد شلنگ های راهنما: به عنوان اجزای هیدرولیکی، شلنگ های راهنما ساختار کانال جریان را بهینه می کنند (مانند شلنگ های راهنمای کانال جریان)بهبود بهره وری تبدیل انرژی و کاهش تلفات هیدرولیکی.
پمپ پیستون با فشار بالا یک تجهیزات تمیز کننده صنعتی با کارایی بالا و صرفه جویی در انرژی است. عمدتا در کارخانه های شیمیایی، نیروگاه های حرارتی، تمیز کردن وسایل نقلیه، خط لوله های صنعتی،تمیز کردن راکتور و سایر زمینه ها.
پارامترهای محصول تجهیزات رسوب معدن
مشخصات پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای
| مدل | دسته M | جریان M3/h | قدرتKW | سرعت چرخش R/MIN | ورودی/خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات پمپ شستشو با فشار بالا ((پمپ پیستون)
| سرعت چرخش گره ورودی | min-1 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سفر پستون | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرکانس سکته مغزی | min-1 | 405 | 500 | min-1 | فرکانس سکته مغزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت فدیکتون | i=3.652 | i=2.963 | نرخ کاهش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جریان | فشار تخلیه نامی (Mpa) /قدرت ((Kw) | پیستون قطر | فشار تخلیه نامی ((Mpa) /قدرت ((Kw) | جریان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m3/h | L/min | m3/h | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | یَهُوَه، ۱/۶ | یَهُوَه، ۱/۲ | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | یَهُوَه، ۱/۶ | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | ۵/۲۸ | ۶/۲۸ | ۷/۲۸ | ۸/۲۸ | 10/30 | 40 | ۵/۲۸ | ۶/۳۰ | ۷/۳۰ | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | ۵/۲۸ | ۶/۳۰ | ۷/۳۰ | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | ۶/۳۰ | ۷/۳۰ | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | ۵/۲۸ | ۶/۳۰ | ۷/۳۰ | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | ۶/۳۰ | ۷/۳۰ | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | ۷/۴۵ | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش محصولات تجهیزات رسوب معدن
![]()
![]()
تجهیزات رسوب معدن
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126