|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | گارانتی: | 12 ماه |
|---|---|---|---|
| تعداد اتاق ها: | 10 | مشخصات پلاک: | 1100x1100mm |
| بندر: | چینگدائو چین | طبقه بندی: | تجهیزات پانسمان سنگ معدن |
| منطقه: | 20 متر مربع | ||
| برجسته کردن: | سیلندر هیدرولیک کوچک ثابت,سیلندر هیدرولیک بزرگ متحرک,سیلندر هیدرولیک رسوب معدن,large mobile hydraulic cylinder,ore dressing hydraulic cylinder |
||
سری از سیلندر های هیدرولیک ثابت کوچک و سری از سیلندر های هیدرولیک متحرک بزرگ
چاپگر فیلتر خودکار سفر پارچه - تکنولوژی اختصاصی ما برای آب زدایی لجن - از اصول آب زدایی لایه نازک برای دستیابی به محتوای جامد بالا استفاده می کند.آهک یا خاکستری پرنده)، رطوبت لجن را از > 99٪ به < 60٪ در یک مرحله کاهش می دهد. کیک های فیلتر نازک و بسیار نفوذی هوا به راحتی نیازهای پیش پردازش را برای فرآیندهای پایین جریان از جمله خشک کردن را برآورده می کنند.,سوختن، دفن زباله ها و کمپوست کردن
این سیستم می تواند همزمان تخلیه کیک سریع و شستشوی پارچه از طریق بالا بردن متقابل به دست آورد
حرکت پارچه فیلتر. تمرکز بر بستر ابری و فناوری داده های بزرگ، می تواند تضمین قوی برای عملکرد ماشین و عملکرد هشدار از قبل خطا را فراهم کند.که به طور قابل توجهی بهبود ثبات و قابلیت اطمینان.
با یک فرآیند ساده و اثر فشرده،این سیستم امکان ارتقاء انعطاف پذیر امکانات موجود را فراهم می کند در حالی که با تحولات صنعت مطابقت دارد تا نیازهای مختلف برنامه را برآورده کند..
پارامترهای محصول تجهیزات رسوب معدن
سری سیلندر های هیدرولیک ثابت کوچک
مدل ها |
تعداد اتاق ها |
مشخصات صفحه (ملی متر) |
مساحت ((m2) |
حجم اتاق (m3) |
قدرت نصب شده (KW) |
ابعاد ((ملی متر) | وزن خالص ((t) |
||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1110 | 10 | 1100X1100 | 20 | 0.35 | 16.5 | 5933 | 2000 | 2620 | 12 | ||||||||||||||
| XZA-1116 | 16 | 1100X1100 | 32 | 0.56 | 16.5 | 6797 | 2000 | 2620 | 16 | ||||||||||||||
| XZA-1120 | 20 | 1100X1100 | 40 | 0.7 | 16.5 | 7373 | 2000 | 2620 | 17 | ||||||||||||||
| XZA-1126 | 26 | 1100X1100 | 52 | 0.91 | 16.5 | 8237 | 2000 | 2620 | 18 | ||||||||||||||
| XZA-1130 | 30 | 1100X1100 | 60 | 1.05 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | ||||||||||||||
سری سیلندر های هیدرولیک بزرگ متحرک
مدل ها |
تعداد اتاق ها |
مشخصات صفحه ((ملی متر)) | مساحت ((m2) |
حجم اتاق (m3) |
قدرت نصب شده (KW) |
ابعاد ((ملی متر) | وزن خالص ((t) |
|||||||||||||||
| L | W | H | ||||||||||||||||||||
| XZB-1536 36 1500X1500 | 36 | 1500X1500 | 131.04 | 2.293 | 17.2 | 8377 | 2600 | 2650 | 36 | |||||||||||||
| XZB-1540 40 1500X1500 | 40 | 1500X1500 | 145.6 | 2.548 | 17.2 | 8953 | 2600 | 2650 | 37 | |||||||||||||
| XZB-1546 46 1500X1500 | 46 | 1500X1500 | 167.44 | 2.93 | 17.2 | 9817 | 2600 | 2650 | 39 | |||||||||||||
| XZB-1550 50 1500X1500 | 50 | 1500X1500 | 182 | 3.185 | 17.2 | 10393 | 2600 | 2650 | 40 | |||||||||||||
| XZB-1556 | 56 | 1500X1500 | 203.84 | 3.567 | 17.2 | 11257 | 2600 | 2650 | 42 | |||||||||||||
| XZB-1560 | 60 | 1500X1500 | 218.4 | 3.822 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 |
|||||||||||||
نمایش محصولات تجهیزات رسوب معدن
![]()
![]()
تجهیزات رسوب معدن
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126