جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ارتفاع بالابر: | بالابر معدن سیم پیچ تک سوپ سری JK | صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولیدی، کارهای ساختمانی، انرژی و معدن |
---|---|---|---|
محل خدمات محلی: | ویتنام، اندونزی، استرالیا، آرژانتین | وضعیت: | جدید |
شماره درام: | JK(1)، JK(2) | وزن کل (کیلوگرم): | 20415-110765 کیلوگرم |
قطر درام (متر): | 2-6 | عرض درام PF (متر): | 1-2.5 |
تنش PF (KN): | 60-245 | مکان نمایشگاه: | هیچ یک |
اختلاف تنش (KN): | 40-170 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
ضمانتنامه: | 1.5 سال | قطر (میلی متر): | 24.5-50 |
بندر: | چینگ دائو، شانگهای، تیان جین | ||
برجسته کردن: | طبل بلند کن با سیم تک پیچ,طبل بلند کن معدن CITIC HIC,CITIC HIC Mine Hoist Drum |
درام بالابر مین سیم پیچی سری JK تک سوپ
شرکت من عمدتاً انواع بالابر معدن، لوازم جانبی بالابر معدن، قطعات پوشیدنی، تولید شرکت من درام بالابر معدن، کفشک ترمز، ترمز نوع دیسکی، قرقره، چرخ راهنما و غیره را تولید می کند. به خارج از کشور صادر می شود.
این محصول سری شامل انواع 2 تا 5 متری تک لوله ای و دو لوله ای است و می تواند برای بالابرهای معدن، بالابر پرسنل و مواد و تجهیزات فرود از شفت های عمودی یا شفت های شیبدار زغال سنگ، فلز و سنگ معدن غیرفلزی استفاده شود.
بالابر معدن JK عمدتا در جاده های شیبدار و چاه های معادن زغال سنگ، معادن فلزی و معادن غیر فلزی برای بالا بردن یا پایین آوردن پرسنل و مواد استفاده می شود.
مدل | طبل |
تنش PF |
تنشدیمتفاوت است (KN |
طناب قطر (میلی متر) |
ظرفیت (متر) |
حداکثر سرعت |
کاستن نسبت سرعت |
موتور سرعت |
||||
ن O. |
دیا | عرض | تک لایه | دو لایه | سه لایه | |||||||
متر | kN | میلی متر | متر | خانم | r/min | |||||||
JK-2×1.5/20 | 1 | 2.0 | 1.5 | 62 | 24 | 305 | 650 | 1025 | 5.2 | 20.0 | 1000 | |
JK-2×1.5/31.5 | 31.5 | |||||||||||
JK-2×1.8/20 | 1.80 | 375 | 797 | 1246 | 20.0 | |||||||
JK-2×1.8/31.5 | 31.5 | |||||||||||
JK-2.5×2/20 | 2.5 | 2.00 | 83 | 28 | 448 | 945 | 1475 | 5.0 | 20.0 | 750 | ||
JK-2.5×2/31.5 | 31.5 | |||||||||||
JK-2.5×2.3/20 | 2.30 | 525 | 1100 | 1712 | 20.0 | |||||||
JK-2.5×2.3/31.5 | 31.5 | |||||||||||
JK-3×2.2/20 | 3.0 | 2.20 | 135 | 36 | 458 | 966 | 1513 | 6.0 | 20.0 | |||
2JK-2×1/11.2 | 2 | 2.0 | 1.00 | 62 | 40 | 24 | 182 | 406 | 652 | 7.0 | 11.2 | |
2JK-2×1/20 | 20.0 | |||||||||||
2JK-2×1/31.5 | 31.5 | |||||||||||
2JK-2×1.25/11.2 | 1.25 | 242 | 528 | 838 | 11.2 | |||||||
2JK-2×1.25/20 | 20.0 | |||||||||||
2JK-2×1.25/31.5 | 31.5 | |||||||||||
2JK-2.5×1.2/11.2 | 2.5 | 1.20 | 83 | 65 | 28 | 843 | 8.8 | 11.2 | ||||
2JK-2.5×1.2/20 | 20.0 | |||||||||||
2JK-2.5×1.2/31.5 | 31.5 | |||||||||||
2JK-2.5×1.5/11.2 | 2.5 | 1.50 | 83 | 65 | 28 | 319 | 685 | 1080 | 8.8 | 11.2 | ||
2JK-2.5×1.5/20 | 20.0 | |||||||||||
2JK-2.5×1.5/31.5 | 31.5 | |||||||||||
2JK-3×1.5/11.2 | 3.0 | 135 | 90 | 36 | 289 | 624 | 994 | 10.5 | 11.2 | |||
2JK-3×1.5/20 | 20.0 | |||||||||||
2JK-3×1.5/31.5 | 31.5 | |||||||||||
2JK-3×1.8/11.2 | 1.80 | 362 | 770 | 1217 | 11.2 | |||||||
2JK-3×1.8/20 | 20.0 | |||||||||||
2JK-3×1.8/31.5 | 31.5 | |||||||||||
2JK-3.5×1.7/11.2 | 3.5 | 1.70 | 170 | 115 | 40 | 349 | 746 | - | 12.6 | 11.2 | ||
2JK-3.5×1.7/20 | 20.0 | |||||||||||
2JK-3.5×2.1/11.2 | 2.10 | 450 | 950 | - | 11.2 | |||||||
2JK-3.5×2.1/11.2 | 20.0 | |||||||||||
2JK-4×2.1/10 | 4.0 | 245 | 160 | 48 | 421 | 891 | - | 12.6 | 10.0 | 600 | ||
2JK-4×2.1/11.2 | 11.2 | |||||||||||
2JK-4×2.1/20 | 20.0 | |||||||||||
2JK-5×2.3/10 | 5.0 | 2.30 | 280 | 180 | 52 | 533 | - | - | 12 | 10.0 | 500 | |
2JK-5×2.3/11.2 | 11.2 |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126