|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وضعیت: | جدید | ضمانتنامه: | 1 سال، یک سال |
---|---|---|---|
صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولیدی، کارهای ساختمانی، انرژی و معدن | محل خدمات محلی: | ویتنام، اندونزی، استرالیا، آرژانتین |
تایپ کنید: | آستر شیو سر، آستر قرقره راهنما، GM-3 | ماشین تایپ: | بالابر |
استفاده کنید: | معدن | نام: | بوش اصطکاکی GM-3 |
نام دیگر: | آستر شیو سر بالابر | استفاده: | بالابر معدن |
کاربرد: | زغال سنگ | گواهی: | ISO9001:2015 |
نصب و راه اندازی: | راهنمای مهندس | بندر: | تیانجین چینگدائو شانگهای |
برجسته کردن: | آستر بلندشونده با اصطکاک بالا,ISO9001:2015 Guide Pulley Liner,74HD Hardness Hoist Head Sheave Liner |
آستر شیو سر بالابر و آستر قرقره راهنما
مواد لاینر اصطکاکی فرآیند پلی وینیل کلرید، پلی اورتان، پلی اورتان و مواد ترموست را تجربه کردند.
سه ماده اول ضریب اصطکاک را در 0.2 ~ 0.23 طراحی کردند، ضریب اصطکاک ماده آخر بیش از 0.25 (بوش با اصطکاک بالا). لاینر با اصطکاک بالا به اصطکاک بالا داخلی، مواد وارداتی برای سرکوب اصطکاک بالا، وارداتی خالص بالا تقسیم می شود. اصطکاک سه.کاربران می توانند با توجه به نیاز خود انتخاب کنند.آستر بالابر برج یک شیار طناب است، نوع طبقه بوش بالابر دو شیار طناب، عمدتا برای راحتی چرخش شیار طناب.در عوض، آنها همچنین عمر سرویس و میزان استفاده از مواد لاینر را بهبود بخشیدند.آستر اصطکاکی با بلوک ثابت و فشار دادن blo روی چرخ اصطکاک ثابت می شود |
خواص مکانیکی لاینر اصطکاکی GM-3 | ||||
نه | مورد | واحد | نتایج را اندازه گیری کنید | تذکر دهید |
1 | تراکم | گرم بر سانتی متر3 | 1.36 | |
2 | سختی | HD | 70-74 | GB/T2411 |
3 | قدرت ضربه | KJ/M2 | 9.72 | GB1843 |
4 | استحکام کششی | Mpa | 19.10 | GB1040 |
5 | قدرت خمشی | Mpa | 26.22 | GB9341 |
6 | مدول خمشی | Mpa | 920 | GB9341 |
7 | ازدیاد طول در نقطه شکستن | % | 10.6 | GB1040 |
8 | مقاومت فشاری | Mpa | 45.6 | GB1041 |
9 | دمای تجزیه حرارتی | ℃ | 320 |
مقایسه بین آستر اصطکاکی GM-3 و تست سایشی با توان اصطکاکی K25 | |||||||
شماره نمونه |
قبل از وزن امتحان کنید |
بعد از وزن امتحان کنید |
سایش |
سایش کامل |
(سانتی متر2) |
قدرت سایش برابر |
|
K25 | 1# | 549.70 | 549.23 | 0.47 | 0.75 | 0.481 | 5.29 |
2# | 548.12 | 547.84 | 0.28 | ||||
GM-3 | 3# | 513.44 | 513.15 | 0.29 | 0.56 | 0.412 | 5.29 |
4# | 523.22 | 522.95 | 0.27 |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18637916126